區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 00:45:50 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:49 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:47 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:47 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:45 | 2 | 953 | 217,804 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:44 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:41 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:40 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:39 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:37 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:37 | 2 | 854 | 1,532,364 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:35 | 2 | 953 | 1,003,605 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:35 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:34 | 2 | 1,054 | 793,534 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:33 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:31 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:31 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:29 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:27 | 2 | 1,054 | 773,500 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/04 00:45:25 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 |
