區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 12:18:13 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:18:11 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:18:10 | 2 | 32,854 | 426,596 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:18:09 | 2 | 41,143 | 527,935 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:18:09 | 2 | 2,173 | 253,205 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:18:07 | 2 | 2,134 | 247,029 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:18:06 | 2 | 975 | 59,288 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:58 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:53 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:48 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:43 | 2 | 2,874 | 1,082,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:43 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:42 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:38 | 2 | 880 | 46,751 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:37 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:34 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:31 | 2 | 2,006 | 254,341 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:29 | 2 | 882 | 61,874 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:28 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/05 12:17:21 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 |
