區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 20:49:45 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:45 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:45 | 2 | 953 | 240,194 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:44 | 2 | 953 | 138,924 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:43 | 2 | 1,047 | 795,081 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:43 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:41 | 2 | 854 | 2,944,290 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:41 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:40 | 2 | 815 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:39 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:38 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:37 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:37 | 2 | 953 | 1,795,195 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:36 | 2 | 1,054 | 746,727 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:36 | 2 | 953 | 217,816 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:35 | 2 | 1,054 | 723,725 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:33 | 2 | 953 | 145,505 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:32 | 2 | 1,054 | 773,512 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:32 | 2 | 953 | 167,109 0.01% | 101.68276 | ||
2026/06/02 20:49:31 | 2 | 953 | 145,493 0.01% | 101.68276 |
