区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 14:17:09 | 9 | 8,238 | 1,776,149 4.45% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:17:07 | 8 | 7,667 | 941,975 2.36% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:17:05 | 7 | 8,686 | 1,212,625 3.04% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:17:03 | 6 | 17,413 | 2,659,309 6.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:17:01 | 10 | 9,503 | 1,806,808 4.52% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:59 | 9 | 8,909 | 1,661,459 4.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:57 | 13 | 15,687 | 2,798,705 7% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:55 | 6 | 6,437 | 1,008,579 2.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:53 | 7 | 5,038 | 688,094 1.73% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:51 | 7 | 6,473 | 1,058,111 2.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:49 | 10 | 9,494 | 2,108,216 5.28% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:47 | 9 | 8,780 | 1,206,379 3.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:45 | 7 | 5,524 | 798,381 2% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:43 | 11 | 11,656 | 1,855,903 4.64% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:41 | 9 | 10,149 | 1,395,778 3.49% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:39 | 10 | 9,464 | 1,598,730 4% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:37 | 11 | 8,981 | 1,736,492 4.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:35 | 9 | 7,187 | 1,207,401 3.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:33 | 8 | 7,643 | 869,965 2.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/04 14:16:31 | 10 | 18,795 | 3,293,706 8.24% | < 0.000001 |
