区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 00:14:53 | 50 | 11,831 | 2,725,257 6.82% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:51 | 72 | 14,898 | 3,775,805 9.44% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:49 | 78 | 12,595 | 3,445,517 8.62% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:47 | 68 | 12,862 | 3,569,917 8.93% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:45 | 105 | 18,851 | 4,893,970 12.24% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:43 | 75 | 13,420 | 3,810,060 9.53% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:41 | 37 | 9,191 | 2,213,786 5.54% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:39 | 60 | 13,125 | 3,179,497 7.95% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:37 | 38 | 12,577 | 2,831,630 7.08% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:35 | 38 | 8,078 | 2,167,198 5.42% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:33 | 112 | 19,251 | 5,209,353 13.03% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:31 | 54 | 14,920 | 3,980,239 9.96% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:29 | 67 | 21,921 | 4,516,006 11.3% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:27 | 42 | 8,807 | 2,077,522 5.2% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:25 | 36 | 8,994 | 1,887,552 4.72% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:23 | 47 | 10,703 | 2,931,457 7.33% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:21 | 43 | 10,404 | 2,393,071 5.99% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:19 | 30 | 8,507 | 1,748,482 4.38% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:17 | 41 | 9,272 | 2,076,758 5.2% | 0.000001 | ||
2026/06/04 00:14:15 | 67 | 16,538 | 3,636,018 9.1% | 0.000001 |
