区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 12:58:17 | 22 | 6,468 | 1,199,769 3% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:15 | 29 | 6,107 | 1,131,722 2.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:13 | 18 | 6,981 | 1,415,754 3.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:11 | 42 | 9,019 | 1,774,521 4.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:09 | 10 | 8,390 | 1,514,807 3.79% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:07 | 41 | 8,812 | 1,696,194 4.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:05 | 15 | 7,445 | 2,084,533 5.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:03 | 44 | 9,667 | 1,801,719 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:58:01 | 9 | 5,121 | 1,299,132 3.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:59 | 45 | 12,427 | 3,243,207 8.11% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:57 | 21 | 7,702 | 1,849,275 4.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:55 | 42 | 10,444 | 1,820,111 4.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:53 | 14 | 6,615 | 1,048,435 2.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:51 | 42 | 8,872 | 2,105,683 5.27% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:49 | 15 | 5,836 | 1,160,240 2.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:47 | 15 | 5,096 | 1,018,093 2.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:45 | 45 | 15,385 | 2,987,104 7.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:43 | 15 | 4,967 | 1,071,536 2.68% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:41 | 42 | 8,027 | 1,869,953 4.68% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 12:57:39 | 12 | 6,525 | 1,340,609 3.36% | < 0.000001 |
