区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 14:34:23 | 73 | 29,652 | 5,395,706 13.49% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:21 | 44 | 8,648 | 2,219,967 5.55% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:19 | 71 | 12,485 | 2,982,299 7.46% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:17 | 42 | 9,288 | 1,734,891 4.34% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:15 | 153 | 22,957 | 6,166,220 15.42% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:13 | 88 | 17,704 | 4,222,087 10.56% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:11 | 105 | 17,607 | 4,465,646 11.17% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:09 | 76 | 12,543 | 3,337,323 8.35% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:07 | 87 | 13,990 | 3,726,685 9.32% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:05 | 78 | 13,195 | 3,647,056 9.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:03 | 61 | 14,509 | 3,013,994 7.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:34:01 | 56 | 10,158 | 2,592,766 6.49% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:59 | 67 | 13,345 | 3,082,668 7.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:57 | 71 | 14,755 | 3,785,539 9.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:55 | 63 | 13,956 | 2,910,705 7.28% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:53 | 48 | 11,434 | 2,369,078 5.93% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:51 | 61 | 14,253 | 2,873,870 7.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:49 | 47 | 11,555 | 2,160,270 5.41% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:47 | 65 | 11,809 | 3,102,792 7.76% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 14:33:45 | 74 | 13,979 | 3,261,093 8.16% | < 0.000001 |
