区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 19:39:59 | 86 | 13,740 | 3,699,382 9.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:57 | 92 | 17,107 | 4,073,243 10.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:55 | 36 | 10,855 | 2,231,173 5.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:53 | 25 | 5,552 | 1,259,526 3.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:51 | 32 | 8,796 | 1,840,698 4.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:49 | 39 | 7,998 | 1,881,934 4.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:47 | 25 | 10,036 | 1,910,466 4.78% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:45 | 15 | 7,540 | 1,802,401 4.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:43 | 13 | 7,290 | 1,258,913 3.15% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:41 | 24 | 6,843 | 1,635,472 4.09% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:39 | 17 | 7,116 | 1,308,109 3.28% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:37 | 49 | 9,023 | 2,320,271 5.81% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:35 | 43 | 12,776 | 2,944,938 7.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:33 | 77 | 13,802 | 3,201,765 8.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:31 | 94 | 17,218 | 4,452,434 11.14% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:29 | 21 | 6,948 | 1,401,621 3.51% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:27 | 16 | 7,404 | 1,586,359 3.97% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:25 | 16 | 7,553 | 1,691,093 4.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:23 | 11 | 7,618 | 1,163,138 2.91% | < 0.000001 | ||
2026/06/01 19:39:21 | 27 | 10,004 | 1,465,617 3.67% | < 0.000001 |
