Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
03:51:49 19/05/2026 | 288 | 0,0078499 | |
03:51:47 19/05/2026 | 223 | 0,00353174 | |
03:51:45 19/05/2026 | 199 | 0,00037714 | |
03:51:43 19/05/2026 | 161 | 0,00150017 | |
03:51:41 19/05/2026 | 172 | 0,00026207 | |
03:51:39 19/05/2026 | 167 | 0,00062468 | |
03:51:37 19/05/2026 | 186 | 0,00022759 | |
03:51:35 19/05/2026 | 152 | 0,00158948 | |
03:51:33 19/05/2026 | 186 | 0,00056749 | |
03:51:31 19/05/2026 | 178 | 0,00099636 | |
03:51:29 19/05/2026 | 318 | 0,00321465 | |
03:51:27 19/05/2026 | 207 | 0,00432403 | |
03:51:25 19/05/2026 | 184 | 0,0015376 | |
03:51:23 19/05/2026 | 190 | 0,00078652 | |
03:51:21 19/05/2026 | 214 | 0,00060597 | |
03:51:19 19/05/2026 | 220 | 0,00114527 | |
03:51:17 19/05/2026 | 208 | 0,00046376 | |
03:51:15 19/05/2026 | 197 | 0,00215696 | |
03:51:13 19/05/2026 | 447 | 0,01994356 | |
03:51:11 19/05/2026 | 279 | 0,00422295 |
