Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
12:06:01 19/05/2026 | 185 | 0,00031093 | |
12:05:59 19/05/2026 | 202 | 0,00987711 | |
12:05:57 19/05/2026 | 199 | 0,00033642 | |
12:05:55 19/05/2026 | 214 | 0,00059737 | |
12:05:53 19/05/2026 | 274 | 0,00086471 | |
12:05:51 19/05/2026 | 299 | 0,00096765 | |
12:05:49 19/05/2026 | 209 | 0,00086886 | |
12:05:47 19/05/2026 | 204 | 0,00069525 | |
12:05:45 19/05/2026 | 169 | 0,00024128 | |
12:05:43 19/05/2026 | 171 | 0,0006697 | |
12:05:41 19/05/2026 | 168 | 0,00024979 | |
12:05:39 19/05/2026 | 140 | 0,0987844 | |
12:05:37 19/05/2026 | 158 | 0,00025489 | |
12:05:35 19/05/2026 | 218 | 0,00052883 | |
12:05:33 19/05/2026 | 146 | 0,00030286 | |
12:05:31 19/05/2026 | 158 | 0,00031344 | |
12:05:29 19/05/2026 | 160 | 0,0005496 | |
12:05:27 19/05/2026 | 249 | 0,00080963 | |
12:05:25 19/05/2026 | 144 | 0,00030202 | |
12:05:23 19/05/2026 | 146 | 0,00017466 |
