Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,50213863 | 0,00000233 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,04632857 | 0,00000233 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,0017134 | 0,00000233 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,50177029 | 0,00000233 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 5 | 4,47320463 | 0,00000339 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 1 | 0,19606155 | 0,0000096 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 49 | 37,62861872 | 0,0000173 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 8 | 1 | 2,69507066 | 0,00000847 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 6 | 1 | 9,59456427 | 0,00001383 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 1,4477702 | 0,00000212 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,00999664 | 0,00000336 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 1,17687316 | 0,00000216 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,38335326 | 0,00000238 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 15,38075759 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,95923562 | 0,00000226 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 1,25541838 | 0,00000237 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,37600238 | 0,00000238 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 2 | 4 | 0,45693406 | 0,00000542 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 2 | 0,55775724 | 0,000003 | ||
26/05/2026, 01:16:48 | 1 | 1 | 1,59084233 | 0,0000096 |
