Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 1 | 353.429,77871348 | 0LTC | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 225,34019261 | 0,00000141 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,49700141 | 0,00000141 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,36800144 | 0,00000144 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,12330141 | 0,00000141 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 1 | 0,1555 | 0,0000011 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,18487017 | 0,00000226 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 16 | 6,9976185 | 0,00000596 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,86601969 | 0,00000169 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,1 | 0,0000027 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,1 | 0,0000027 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 1 | 1,90016312 | 0,00000155 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,10633949 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,15230665 | 0,00000426 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 9,21797964 | 0,00000432 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,10517864 | 0,00000432 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 9,25959778 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 0,24598048 | 0,00000423 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 9,21743939 | 0,00000501 | ||
19/05/2026, 04:34:22 | 1 | 2 | 9,22452 | 0,00000492 |
