Transações
| Hash da transação | Bloco | Entrada | Resultado | Inserir valor | Taxa de transação | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 0,01578106 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 2 | 2 | 0,14414505 | 0,0000187 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 2 | 2 | 3,4064187 | 0,0000187 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 2 | 2 | 5,92908274 | 0,0000187 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 2 | 2 | 1,3030187 | 0,0000187 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 2 | 2 | 1,35137005 | 0,0000187 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 5,92516871 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 0,42214232 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 0,00986193 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 0,80948019 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 0,92334096 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 0,55280754 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 1 | 0,41692145 | 0,0000096 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 0,98837192 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 0,0229009 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 0,51323672 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 1,0157057 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 2,20674275 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 0,06874441 | 0,0000113 | ||
28/05/2026, 16:30:26 | 1 | 2 | 0,75579561 | 0,0000113 |
