Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.287.856 | 27/05/2026, 13:36:23 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
167.850 | 27/05/2026, 13:36:12 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.287.841 | 27/05/2026, 13:36:12 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.287.809 | 27/05/2026, 13:35:47 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
13.221.747 | 27/05/2026, 13:34:57 | 1.040.000 | -- | 0BNB | ||||
92.727 | 27/05/2026, 13:34:50 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.287.745 | 27/05/2026, 13:34:33 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
3.176 | 27/05/2026, 13:34:10 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
2.510 | 27/05/2026, 13:34:10 | 2.500.000 | -- | 0BNB | ||||
167.823 | 27/05/2026, 13:34:00 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.287.717 | 27/05/2026, 13:33:55 | 600.010 | -- | 0BNB | ||||
1.287.714 | 27/05/2026, 13:33:52 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
1.234.546 | 27/05/2026, 13:33:31 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
1.287.693 | 27/05/2026, 13:33:26 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
39 | 27/05/2026, 13:32:50 | 500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.287.656 | 27/05/2026, 13:32:44 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
187.444 | 27/05/2026, 13:32:44 | 1.500.000 | -- | 0BNB | ||||
1.903.471 | 27/05/2026, 13:32:43 | 594.002 | -- | 0BNB | ||||
1.287.650 | 27/05/2026, 13:32:38 | 600.030 | -- | 0BNB | ||||
1.287.650 | 27/05/2026, 13:32:38 | 600.010 | -- | 0BNB |
