Transações pendentes
| Hash da transação | Nonce | Limite de gás | Preço de custo operacional | De | Para | Valor | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 26/05/2026, 11:44:58 | 1.200.000 | -- | 0,01 | ||||
6.680.120 | 26/05/2026, 11:44:52 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.680.089 | 26/05/2026, 11:44:38 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.680.079 | 26/05/2026, 11:44:33 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
952.308 | 26/05/2026, 11:44:32 | 2.750.000 | -- | 0BNB | ||||
6.680.059 | 26/05/2026, 11:44:24 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
2.921 | 26/05/2026, 11:43:56 | 2.500.000 | 2 | 0BNB | ||||
3.312 | 26/05/2026, 11:43:48 | 2.500.000 | 2 | 0BNB | ||||
34.713 | 26/05/2026, 11:43:48 | 8.994.308 | 2 | 0BNB | ||||
12.265.037 | 26/05/2026, 11:43:16 | 53.000 | -- | 0BNB | ||||
100.184 | 26/05/2026, 11:43:11 | 600.000 | -- | 0BNB | ||||
34.241 | 26/05/2026, 11:43:03 | 8.994.822 | 2 | 0BNB | ||||
6.679.874 | 26/05/2026, 11:43:00 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.679.787 | 26/05/2026, 11:42:21 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
12.265.017 | 26/05/2026, 11:42:20 | 21.000 | -- | 0BNB | ||||
2.870 | 26/05/2026, 11:42:19 | 56.369 | 1 | 0BNB | ||||
2.869 | 26/05/2026, 11:42:18 | 56.369 | 1 | 0BNB | ||||
6.679.770 | 26/05/2026, 11:42:13 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.679.769 | 26/05/2026, 11:42:13 | 800.000 | -- | 0BNB | ||||
6.679.756 | 26/05/2026, 11:42:06 | 800.000 | -- | 0BNB |
