Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026, 09:53:56 | 62 | 9.253.598 16,83% | 0,074619 | 0,0006905 | 0,00006905 | ||
20/05/2026, 09:53:55 | 88 | 12.598.321 22,91% | 0,087968 | 0,00110825 | 0,00011082 | ||
20/05/2026, 09:53:55 | 77 | 30.947.511 56,27% | 0,058283 | 0,00180372 | 0,00018037 | ||
20/05/2026, 09:53:54 | 82 | 10.771.016 19,59% | 0,13575 | 0,00146216 | 0,00014621 | ||
20/05/2026, 09:53:54 | 70 | 9.955.210 18,11% | 0,101269 | 0,00100816 | 0,00010081 | ||
20/05/2026, 09:53:53 | 43 | 4.670.955 8,5% | 0,076749 | 0,00035849 | 0,00003584 | ||
20/05/2026, 09:53:53 | 77 | 31.276.238 56,87% | 0,058732 | 0,00183692 | 0,00018369 | ||
20/05/2026, 09:53:52 | 43 | 3.915.558 7,12% | 0,058629 | 0,00022956 | 0,00002295 | ||
20/05/2026, 09:53:52 | 58 | 8.631.843 15,7% | 0,093805 | 0,00080971 | 0,00008097 | ||
20/05/2026, 09:53:52 | 73 | 10.917.301 19,85% | 0,0648 | 0,00070744 | 0,00007074 | ||
20/05/2026, 09:53:51 | 82 | 8.814.661 16,03% | 0,077715 | 0,00068503 | 0,0000685 | ||
20/05/2026, 09:53:51 | 68 | 11.198.334 20,37% | 0,129051 | 0,00144516 | 0,00014451 | ||
20/05/2026, 09:53:50 | 78 | 14.350.014 26,1% | 0,058357 | 0,00083743 | 0,00008374 | ||
20/05/2026, 09:53:50 | 74 | 31.563.363 57,39% | 0,139978 | 0,00441818 | 0,00044181 | ||
20/05/2026, 09:53:49 | 49 | 14.345.642 26,09% | 0,618226 | 0,00886886 | 0,00088688 | ||
20/05/2026, 09:53:49 | 78 | 9.552.346 17,37% | 0,079031 | 0,00075493 | 0,00007549 | ||
20/05/2026, 09:53:48 | 71 | 10.021.469 18,23% | 0,072063 | 0,00072218 | 0,00007221 | ||
20/05/2026, 09:53:48 | 68 | 9.445.608 17,18% | 0,071605 | 0,00067635 | 0,00006763 | ||
20/05/2026, 09:53:47 | 77 | 13.739.219 24,99% | 0,144001 | 0,00197846 | 0,00019784 | ||
20/05/2026, 09:53:47 | 80 | 10.972.226 19,95% | 0,096591 | 0,00105982 | 0,00010598 |
