Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 18:45:44 | 62 | 15.797.243 28,73% | 0,152859 | 0,00241475 | 0,00024147 | ||
22/05/2026, 18:45:43 | 87 | 11.841.671 21,54% | 0,088873 | 0,00105241 | 0,00010524 | ||
22/05/2026, 18:45:43 | 69 | 14.930.535 27,15% | 0,065397 | 0,00097641 | 0,00009764 | ||
22/05/2026, 18:45:42 | 103 | 12.330.306 22,42% | 0,169008 | 0,00208392 | 0,00020839 | ||
22/05/2026, 18:45:42 | 106 | 18.439.416 33,53% | 0,10015 | 0,00184671 | 0,00018467 | ||
22/05/2026, 18:45:42 | 103 | 28.271.038 51,41% | 0,114254 | 0,00323009 | 0,000323 | ||
22/05/2026, 18:45:41 | 82 | 11.674.048 21,23% | 0,201752 | 0,00235526 | 0,00023552 | ||
22/05/2026, 18:45:41 | 94 | 23.536.306 42,8% | 0,195689 | 0,00460581 | 0,00046058 | ||
22/05/2026, 18:45:40 | 94 | 12.186.927 22,16% | 0,098101 | 0,00119556 | 0,00011955 | ||
22/05/2026, 18:45:40 | 54 | 4.796.370 8,73% | 0,320147 | 0,00153554 | 0,00015355 | ||
22/05/2026, 18:45:39 | 94 | 10.089.275 18,35% | 0,112838 | 0,00113845 | 0,00011384 | ||
22/05/2026, 18:45:39 | 91 | 7.825.779 14,23% | 0,110622 | 0,0008657 | 0,00008657 | ||
22/05/2026, 18:45:38 | 92 | 9.708.759 17,66% | 0,136321 | 0,00132351 | 0,00013235 | ||
22/05/2026, 18:45:38 | 91 | 14.574.977 26,5% | 0,062784 | 0,00091507 | 0,0000915 | ||
22/05/2026, 18:45:37 | 88 | 13.679.794 24,88% | 0,066197 | 0,00090557 | 0,00009055 | ||
22/05/2026, 18:45:37 | 97 | 11.713.691 21,3% | 0,200104 | 0,00234396 | 0,00023439 | ||
22/05/2026, 18:45:37 | 74 | 17.814.894 32,4% | 0,107132 | 0,00190856 | 0,00019085 | ||
22/05/2026, 18:45:36 | 102 | 22.455.492 40,83% | 0,079452 | 0,00178414 | 0,00017841 | ||
22/05/2026, 18:45:36 | 72 | 10.002.813 18,19% | 0,077882 | 0,00077904 | 0,0000779 | ||
22/05/2026, 18:45:35 | 95 | 18.740.464 34,08% | 0,138553 | 0,00259656 | 0,00025965 |
