Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 19:48:27 | 3 | 4 717 | 60 000 000 | 638 775 1,07 % | -0,000331 | ||
20/05/2026 19:48:25 | 4 | 6 209 | 60 000 000 | 544 884 0,91 % | -0,000425 | ||
20/05/2026 19:48:23 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 073 313 16,79 % | 0,008867 | ||
20/05/2026 19:48:21 | 3 | 1 189 | 60 000 000 | 253 652 0,43 % | -0,000898 | ||
20/05/2026 19:48:19 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
20/05/2026 19:48:17 | 2 | 2 385 | 60 000 000 | 218 953 0,37 % | -0,000751 | ||
20/05/2026 19:48:15 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000924 | ||
20/05/2026 19:48:13 | 5 | 3 799 | 60 000 000 | 1 094 422 1,83 % | 0,000845 | ||
20/05/2026 19:48:11 | 4 | 5 964 | 60 000 000 | 678 728 1,14 % | -0,000527 | ||
20/05/2026 19:48:09 | 2 | 1 035 | 60 000 000 | 67 218 0,12 % | -0,000903 | ||
20/05/2026 19:48:07 | 4 | 4 612 | 60 000 000 | 10 605 190 17,68 % | 0,009634 | ||
20/05/2026 19:48:05 | 3 | 2 162 | 60 000 000 | 717 187 1,2 % | -0,000253 | ||
20/05/2026 19:48:03 | 3 | 1 286 | 60 000 000 | 243 571 0,41 % | -0,000727 | ||
20/05/2026 19:48:01 | 4 | 2 435 | 60 000 000 | 336 543 0,57 % | -0,00081 | ||
20/05/2026 19:47:59 | 3 | 1 260 | 60 000 000 | 242 681 0,41 % | -0,000962 | ||
20/05/2026 19:47:57 | 2 | 1 132 | 60 000 000 | 111 218 0,19 % | -0,000859 | ||
20/05/2026 19:47:55 | 3 | 7 086 | 60 000 000 | 1 037 986 1,73 % | 0,000067 | ||
20/05/2026 19:47:53 | 2 | 3 856 | 60 000 000 | 215 583 0,36 % | -0,000754 | ||
20/05/2026 19:47:51 | 4 | 2 179 | 60 000 000 | 189 710 0,32 % | -0,00078 | ||
20/05/2026 19:47:49 | 4 | 1 990 | 60 000 000 | 155 950 0,26 % | -0,000814 |
