Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Limite des frais | Gaz utilisé | Récomp. de bloc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 08:56:57 | 4 | 1 698 | 60 000 000 | 326 122 0,55 % | -0,000701 | ||
21/05/2026 08:56:55 | 3 | 2 506 | 60 000 000 | 679 502 1,14 % | -0,000635 | ||
21/05/2026 08:56:53 | 4 | 2 949 | 60 000 000 | 454 034 0,76 % | -0,000645 | ||
21/05/2026 08:56:51 | 9 | 3 296 | 60 000 000 | 50 398 422 84 % | 0,002182 | ||
21/05/2026 08:56:49 | 3 | 4 715 | 60 000 000 | 602 566 1,01 % | -0,000415 | ||
21/05/2026 08:56:47 | 4 | 5 022 | 60 000 000 | 588 653 0,99 % | 0,000032 | ||
21/05/2026 08:56:45 | 3 | 1 319 | 60 000 000 | 10 127 225 16,88 % | 0,009105 | ||
21/05/2026 08:56:43 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 218 0,08 % | -0,000979 | ||
21/05/2026 08:56:41 | 2 | 2 128 | 60 000 000 | 280 925 0,47 % | -0,000782 | ||
21/05/2026 08:56:39 | 9 | 5 413 | 60 000 000 | 50 563 515 84,28 % | 0,00313 | ||
21/05/2026 08:56:37 | 2 | 1 454 | 60 000 000 | 90 122 0,16 % | -0,000927 | ||
21/05/2026 08:56:35 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 062 225 16,78 % | 0,009044 | ||
21/05/2026 08:56:33 | 3 | 1 318 | 60 000 000 | 223 480 0,38 % | -0,000921 | ||
21/05/2026 08:56:31 | 2 | 1 100 | 60 000 000 | 10 073 425 16,79 % | 0,008804 | ||
21/05/2026 08:56:29 | 2 | 1 067 | 60 000 000 | 109 484 0,19 % | -0,000919 | ||
21/05/2026 08:56:27 | 1 | 911 | 60 000 000 | 46 230 0,08 % | -0,000982 | ||
21/05/2026 08:56:25 | 9 | 3 394 | 60 000 000 | 50 395 881 84 % | 0,00319 | ||
21/05/2026 08:56:23 | 3 | 2 635 | 60 000 000 | 345 300 0,58 % | -0,000671 | ||
21/05/2026 08:56:21 | 6 | 8 000 | 60 000 000 | 1 023 485 1,71 % | 0,000002 | ||
21/05/2026 08:56:19 | 3 | 2 571 | 60 000 000 | 10 248 148 17,09 % | 0,009042 |
