Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:22:47 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:46 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:43 | 2 | 953 | 137.307 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:43 | 2 | 953 | 889.910 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:41 | 2 | 1.092 | 778.427 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:41 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:40 | 2 | 815 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:39 | 2 | 2.006 | 254.389 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:39 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:37 | 2 | 1.054 | 716.124 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:36 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:35 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:35 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:33 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:31 | 2 | 953 | 199.322 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:31 | 2 | 953 | 145.782 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:29 | 2 | 1.124 | 762.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:29 | 2 | 953 | 217.816 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:28 | 2 | 1.054 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 03:22:27 | 2 | 1.048 | 726.542 0,01 % | 101,68276 |
