Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 09:45:10 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:09 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:07 | 2 | 1.007 | 38.031 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:07 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:06 | 2 | 1.007 | 37.995 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:06 | 4 | 1.622 | 114.072 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:06 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:06 | 2 | 1.007 | 38.032 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:06 | 2 | 1.007 | 38.008 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:04 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:03 | 2 | 1.055 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:01 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:45:01 | 2 | 1.021 | 348.876 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:59 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:59 | 2 | 1.376 | 57.102 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:58 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:57 | 2 | 1.055 | 723.713 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:55 | 2 | 953 | 145.505 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:54 | 2 | 1.055 | 723.725 0,01 % | 101,68276 | ||
19.05.2026, 09:44:52 | 2 | 953 | 145.493 0,01 % | 101,68276 |
