區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/03 07:09:07 | 1 | 238,056 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:09:03 | 1 | 100,329 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:58 | 2 | 346,829 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:53 | 1 | 119,936 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:46 | 1 | 264,041 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:45 | 1 | 346,185 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:41 | 4 | 741,546 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:41 | 1 | 163,055 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:37 | 3 | 302,826 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:34 | 1 | 180,253 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:33 | 1 | 212,975 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:33 | 1 | 110,982 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:32 | 1 | 245,135 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:32 | 1 | 229,887 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:28 | 1 | 103,085 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:26 | 1 | 132,989 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:22 | 1 | 103,164 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:21 | 1 | 92,655 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:10 | 1 | 105,053 | 未驗證 | |
2026/06/03 07:08:05 | 1 | 272,337 | 未驗證 |
