區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 21:59:25 | 2 | 0.00000078 | ||
2026/05/30 21:59:24 | 4 | 0.00000423 | ||
2026/05/30 21:59:23 | 4 | 0.00001004 | ||
2026/05/30 21:59:22 | 7 | 0.0000117 | ||
2026/05/30 21:59:21 | 5 | 0.00000603 | ||
2026/05/30 21:59:20 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 21:59:19 | 5 | 0.00000566 | ||
2026/05/30 21:59:18 | 3 | 0.00000446 | ||
2026/05/30 21:59:17 | 4 | 0.00000695 | ||
2026/05/30 21:59:16 | 5 | 0.00001037 | ||
2026/05/30 21:59:15 | 4 | 0.00000428 | ||
2026/05/30 21:59:14 | 3 | 0.00002234 | ||
2026/05/30 21:59:13 | 5 | 0.00000794 | ||
2026/05/30 21:59:12 | 5 | 0.00000833 | ||
2026/05/30 21:59:11 | 6 | 0.00000515 | ||
2026/05/30 21:59:10 | 4 | 0.00000428 | ||
2026/05/30 21:59:09 | 5 | 0.00000523 | ||
2026/05/30 21:59:08 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 21:59:07 | 2 | 0.0000051 | ||
2026/05/30 21:59:06 | 3 | 0.00000349 |
