區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 23:58:58 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/05/30 23:58:57 | 5 | 0.00000805 | ||
2026/05/30 23:58:56 | 5 | 0.00000856 | ||
2026/05/30 23:58:55 | 3 | 0.00000384 | ||
2026/05/30 23:58:54 | 6 | 0.0000098 | ||
2026/05/30 23:58:53 | 7 | 0.00000905 | ||
2026/05/30 23:58:52 | 4 | 0.00000569 | ||
2026/05/30 23:58:51 | 4 | 0.00000516 | ||
2026/05/30 23:58:50 | 9 | 0.00001513 | ||
2026/05/30 23:58:49 | 6 | 0.00000673 | ||
2026/05/30 23:58:48 | 10 | 0.00002107 | ||
2026/05/30 23:58:47 | 3 | 0.00000341 | ||
2026/05/30 23:58:46 | 11 | 0.00007259 | ||
2026/05/30 23:58:45 | 6 | 0.00001427 | ||
2026/05/30 23:58:44 | 4 | 0.00000445 | ||
2026/05/30 23:58:43 | 6 | 0.00000866 | ||
2026/05/30 23:58:42 | 6 | 0.00000785 | ||
2026/05/30 23:58:41 | 8 | 0.00001125 | ||
2026/05/30 23:58:40 | 7 | 0.00004989 | ||
2026/05/30 23:58:39 | 9 | 0.00003688 |
