區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:15:53 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 08:15:52 | 6 | 0.00000844 | ||
2026/05/30 08:15:51 | 7 | 0.00001399 | ||
2026/05/30 08:15:50 | 4 | 0.00000646 | ||
2026/05/30 08:15:49 | 7 | 0.00001027 | ||
2026/05/30 08:15:48 | 7 | 0.00001473 | ||
2026/05/30 08:15:47 | 7 | 0.0000116 | ||
2026/05/30 08:15:46 | 6 | 0.00002617 | ||
2026/05/30 08:15:45 | 3 | 0.00000644 | ||
2026/05/30 08:15:44 | 2 | 0.00000125 | ||
2026/05/30 08:15:43 | 5 | 0.00001073 | ||
2026/05/30 08:15:42 | 7 | 0.00105272 | ||
2026/05/30 08:15:41 | 8 | 0.00001556 | ||
2026/05/30 08:15:40 | 3 | 0.00000442 | ||
2026/05/30 08:15:39 | 6 | 0.00001263 | ||
2026/05/30 08:15:38 | 7 | 0.0000116 | ||
2026/05/30 08:15:37 | 8 | 0.00002967 | ||
2026/05/30 08:15:36 | 6 | 0.00002425 | ||
2026/05/30 08:15:35 | 4 | 0.00000636 | ||
2026/05/30 08:15:34 | 2 | 0.00000069 |
