區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 08:49:32 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 08:49:31 | 5 | 0.00000994 | ||
2026/05/30 08:49:30 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 08:49:29 | 4 | 0.00000332 | ||
2026/05/30 08:49:28 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/30 08:49:27 | 3 | 0.00000253 | ||
2026/05/30 08:49:26 | 5 | 0.00000699 | ||
2026/05/30 08:49:25 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 08:49:24 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 08:49:23 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 08:49:22 | 4 | 0.00000524 | ||
2026/05/30 08:49:21 | 2 | 0.00000285 | ||
2026/05/30 08:49:20 | 3 | 0.00000349 | ||
2026/05/30 08:49:19 | 4 | 0.0000043 | ||
2026/05/30 08:49:18 | 2 | 0.00000042 | ||
2026/05/30 08:49:17 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 08:49:16 | 3 | 0.0000047 | ||
2026/05/30 08:49:15 | 5 | 0.00000805 | ||
2026/05/30 08:49:14 | 1 | 0OKB | ||
2026/05/30 08:49:13 | 1 | 0OKB |
