區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/30 14:48:14 | 8 | 0.00001607 | ||
2026/05/30 14:48:13 | 11 | 0.00002559 | ||
2026/05/30 14:48:12 | 8 | 0.00001985 | ||
2026/05/30 14:48:11 | 4 | 0.00000312 | ||
2026/05/30 14:48:10 | 7 | 0.00000922 | ||
2026/05/30 14:48:09 | 6 | 0.00000814 | ||
2026/05/30 14:48:08 | 8 | 0.00001099 | ||
2026/05/30 14:48:07 | 7 | 0.00002655 | ||
2026/05/30 14:48:06 | 10 | 0.00003038 | ||
2026/05/30 14:48:05 | 5 | 0.00000659 | ||
2026/05/30 14:48:04 | 5 | 0.00000593 | ||
2026/05/30 14:48:03 | 3 | 0.0000057 | ||
2026/05/30 14:48:02 | 2 | 0.00001919 | ||
2026/05/30 14:48:01 | 2 | 0.00000174 | ||
2026/05/30 14:48:00 | 8 | 0.00001308 | ||
2026/05/30 14:47:59 | 4 | 0.00000743 | ||
2026/05/30 14:47:58 | 6 | 0.0000103 | ||
2026/05/30 14:47:57 | 3 | 0.00000374 | ||
2026/05/30 14:47:56 | 3 | 0.00002094 | ||
2026/05/30 14:47:55 | 10 | 0.0000184 |
