區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
417 | 已確認 | 2026/06/01 09:16:03 | 96,670 | ||
276 | 已確認 | 2026/06/01 09:16:00 | 62,460 | ||
270 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:57 | 62,902 | ||
354 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:54 | 80,771 | ||
268 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:51 | 63,278 | ||
400 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:48 | 90,307 | ||
307 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:45 | 70,613 | ||
387 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:42 | 87,983 | ||
264 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:39 | 60,366 | ||
369 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:36 | 88,659 | ||
302 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:33 | 69,906 | ||
373 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:30 | 86,964 | ||
369 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:27 | 85,154 | ||
295 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:24 | 68,465 | ||
287 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:21 | 70,222 | ||
307 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:18 | 70,518 | ||
260 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:15 | 60,570 | ||
425 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:12 | 99,135 | ||
364 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:09 | 84,958 | ||
469 | 已確認 | 2026/06/01 09:15:06 | 111,223 |
