區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 狀態 | 區塊大小 | |
|---|---|---|---|---|---|
478 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:36 | 114,273 | ||
445 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:33 | 101,692 | ||
584 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:30 | 133,623 | ||
553 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:27 | 127,870 | ||
524 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:24 | 122,672 | ||
449 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:21 | 104,800 | ||
482 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:18 | 117,243 | ||
707 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:15 | 170,141 | ||
674 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:12 | 161,690 | ||
476 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:09 | 117,440 | ||
721 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:06 | 170,740 | ||
763 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:03 | 176,687 | ||
389 | 已確認 | 2026/06/02 02:16:00 | 88,989 | ||
413 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:57 | 94,877 | ||
545 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:54 | 125,250 | ||
490 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:51 | 114,062 | ||
466 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:48 | 104,623 | ||
393 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:45 | 90,912 | ||
470 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:42 | 107,228 | ||
545 | 已確認 | 2026/06/02 02:15:39 | 122,714 |
