交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 2 | 0SUI | 0.00552742 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 1 | 0.00231628 | 0.00231628 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 6 | 0SUI | 0.000383184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 12 | 0SUI | 0.000335352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 1 | 0.00616149 | 0.006161496 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 12 | 0SUI | 0.000335352 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 2 | 0SUI | 0.002441776 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/04 07:04:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 2 | 0SUI | 0.003732024 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 1 | 0.00833413 | 0.00833413 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 9 | 0SUI | 0.000377932 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 4 | 0SUI | 0.000937192 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 5 | 0.0046498 | 0.007558512 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/04 07:04:34 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 6 | 0SUI | 0.000383184 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 2 | 0SUI | 0.000499448 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 8 | 0SUI | 0.002162376 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 2 | 0SUI | 0.000510924 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/04 07:04:34 | 1 | 0.00493105 | 0.004931056 |
