交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 7 | 1,542.37375031 | -0.001203454 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0.000846824 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 00:20:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0.00167381 | 0.001673812 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0.002399596 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 00:20:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0.00203626 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 6 | 0.01194398 | 0.011943988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 1 | 0.00273368 | 0.002733688 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
RandomnessStateUpdate | 2026/06/05 00:20:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/05 00:20:48 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0.001724664 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0.001754988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0.00048584 | -0.000485848 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/05 00:20:48 | 2 | 0SUI | 0SUI |
