交易列表
摘要 | 方法 | 檢查點 | 發送方 | 交易次數 | 數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 1 | 0SUI | 0.00010988 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 17:07:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0.00049702 | -0.00049702 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0.00202732 | 0.00202732 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0SUI | 0.001796268 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0.00172788 | 0.00172788 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0.0019059 | 0.001905908 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0SUI | 0.001718368 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0SUI | 0.0019215 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 17:07:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 1 | 0.00010988 | 0.00010988 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0.00190142 | 0.001901428 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 17:07:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0.00201736 | 0.002017364 | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 2 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 3 | 0SUI | 0.001362352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 17:07:49 | 0 | 0SUI | 0SUI | |||
ProgrammableTransaction | 2026/06/02 17:07:49 | 3 | 0SUI | 0.001368352 | |||
ConsensusCommitPrologueV4 | 2026/06/02 17:07:49 | 0 | 0SUI | 0SUI |
