檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1147 | 2026/06/04 00:45:12 | 16 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:11 | 30 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:11 | 28 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:11 | 22 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:11 | 21 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:11 | 31 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:10 | 20 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:10 | 31 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:10 | 27 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:10 | 46 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:09 | 31 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:09 | 35 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:09 | 31 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:09 | 24 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:09 | 12 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:08 | 13 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:08 | 24 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:08 | 16 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:08 | 17 | ||
1147 | 2026/06/04 00:45:08 | 30 |
