檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1147 | 2026/06/03 23:30:23 | 16 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:23 | 18 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:23 | 19 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:23 | 17 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:23 | 27 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:22 | 18 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:22 | 20 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:22 | 9 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:22 | 11 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:21 | 28 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:21 | 18 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:21 | 18 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:21 | 30 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:21 | 24 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:20 | 22 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:20 | 25 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:20 | 40 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:20 | 32 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:19 | 10 | ||
1147 | 2026/06/03 23:30:19 | 21 |
