檢查點列表
序列號 | 紀元 | 摘要 | 總交易數 | |
|---|---|---|---|---|
1149 | 2026/06/05 08:21:54 | 10 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:54 | 16 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:54 | 13 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:54 | 11 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:54 | 14 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:53 | 16 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:53 | 17 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:53 | 32 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:53 | 12 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:52 | 11 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:52 | 12 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:52 | 25 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:52 | 39 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:51 | 22 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:51 | 10 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:51 | 25 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:51 | 16 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:50 | 12 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:50 | 28 | ||
1149 | 2026/06/05 08:21:50 | 18 |
