交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 類型 | 地址 | 塊狀態 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 04:54:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:54:02 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:59 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:57 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:55 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:52 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
2026/05/31 04:53:47 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
