區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/30 22:36:58 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 59 | |
2026/05/30 22:36:56 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 27 | |
2026/05/30 22:36:54 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/30 22:36:51 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 59 | |
2026/05/30 22:36:49 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 23 | |
2026/05/30 22:36:46 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 23 | |
2026/05/30 22:36:44 | ACCEPTED_ON_L2 | 10 | 0 | 82 | |
2026/05/30 22:36:41 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 30 | |
2026/05/30 22:36:39 | ACCEPTED_ON_L2 | 8 | 0 | 58 | |
2026/05/30 22:36:36 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 45 | |
2026/05/30 22:36:34 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 28 | |
2026/05/30 22:36:31 | ACCEPTED_ON_L2 | 5 | 0 | 30 | |
2026/05/30 22:36:29 | ACCEPTED_ON_L2 | 7 | 0 | 35 | |
2026/05/30 22:36:26 | ACCEPTED_ON_L2 | 9 | 0 | 54 | |
2026/05/30 22:36:24 | ACCEPTED_ON_L2 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/30 22:36:21 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 45 | |
2026/05/30 22:36:19 | ACCEPTED_ON_L2 | 6 | 0 | 43 | |
2026/05/30 22:36:15 | ACCEPTED_ON_L2 | 11 | 0 | 77 | |
2026/05/30 22:36:13 | ACCEPTED_ON_L2 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/30 22:36:10 | ACCEPTED_ON_L2 | 12 | 0 | 82 |
