區塊列表
| 區塊 | 塊狀態 | 總交易數 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/31 02:04:44 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 177 | |
2026/05/31 02:04:41 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 171 | |
2026/05/31 02:04:38 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 193 | |
2026/05/31 02:04:35 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 205 | |
2026/05/31 02:04:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 311 | |
2026/05/31 02:04:29 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 26 | |
2026/05/31 02:04:27 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
2026/05/31 02:04:24 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 32 | |
2026/05/31 02:04:22 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 28 | |
2026/05/31 02:04:19 | ACCEPTED_ON_L1 | 0 | 0 | 0 | |
2026/05/31 02:04:16 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 41 | |
2026/05/31 02:04:14 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 44 | |
2026/05/31 02:04:11 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 42 | |
2026/05/31 02:04:09 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
2026/05/31 02:04:06 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 59 | |
2026/05/31 02:04:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 49 | |
2026/05/31 02:04:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 29 | |
2026/05/31 02:03:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 76 | |
2026/05/31 02:03:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 11 | 0 | 58 | |
2026/05/31 02:03:53 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 21 |
