大額交易
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
safeMint | 2026/06/07 01:45:57 | 0.00050202 | 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 18:00:05 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 00:04:07 | 0.00050202 | 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 01:05:55 | 0.00050202 | 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 01:42:19 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 03:05:15 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 20:52:17 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 17:46:35 | 0.00050202 | 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 05:05:53 | 0.00050202 | 0.00000018 | |||||
safeMint | 2026/06/06 21:32:33 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 20:12:07 | 0.00050202 | 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 02:10:07 | 0.00050202 | 0.00000002 | |||||
safeMint | 2026/06/07 00:57:45 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 00:08:17 | 0.00050202 | 0.00000015 | |||||
safeMint | 2026/06/06 23:41:21 | 0.00050202 | 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 06:44:29 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/07 03:56:17 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 17:24:35 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 18:25:27 | 0.00050202 | < 0.00000001 | |||||
safeMint | 2026/06/06 18:17:15 | 0.00050202 | 0.00000016 |
