區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 08:32:21 | 25 | 6,766 | 1,827,525 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:19 | 19 | 5,988 | 1,436,157 3.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:17 | 20 | 5,659 | 1,582,964 3.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:15 | 26 | 6,390 | 1,644,301 4.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:13 | 29 | 7,410 | 2,019,997 5.05% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:11 | 14 | 4,246 | 1,031,090 2.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:09 | 20 | 5,353 | 1,305,853 3.27% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:07 | 30 | 8,855 | 2,423,263 6.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:05 | 27 | 8,703 | 2,355,110 5.89% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:03 | 20 | 6,012 | 1,346,533 3.37% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:32:01 | 19 | 6,139 | 1,524,491 3.82% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:59 | 24 | 6,618 | 1,602,718 4.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:57 | 27 | 8,536 | 2,227,749 5.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:55 | 22 | 7,193 | 1,785,252 4.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:53 | 22 | 8,434 | 1,887,810 4.72% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:51 | 27 | 7,973 | 2,171,478 5.43% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:49 | 27 | 6,712 | 1,837,876 4.6% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:47 | 23 | 7,367 | 1,689,365 4.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:45 | 18 | 5,935 | 1,506,262 3.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/02 08:31:43 | 25 | 8,390 | 2,078,857 5.2% | < 0.000001 |
