區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/05 02:08:35 | 14 | 13,628 | 2,396,709 6% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:33 | 9 | 9,292 | 1,668,803 4.18% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:31 | 9 | 8,389 | 1,787,182 4.47% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:29 | 5 | 4,131 | 526,414 1.32% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:27 | 15 | 11,932 | 2,345,828 5.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:25 | 8 | 5,804 | 1,147,455 2.87% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:23 | 8 | 7,601 | 1,555,520 3.89% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:21 | 12 | 12,597 | 2,929,624 7.33% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:19 | 8 | 6,150 | 1,244,186 3.12% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:17 | 9 | 8,670 | 1,674,313 4.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:15 | 9 | 14,795 | 2,383,377 5.96% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:13 | 14 | 16,814 | 3,476,312 8.7% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:11 | 12 | 12,999 | 2,815,447 7.04% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:09 | 9 | 7,859 | 1,365,562 3.42% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:07 | 12 | 9,958 | 2,631,902 6.58% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:05 | 12 | 8,142 | 1,442,034 3.61% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:03 | 9 | 8,307 | 1,260,329 3.16% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:08:01 | 8 | 10,945 | 1,958,053 4.9% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:07:59 | 7 | 6,177 | 1,047,279 2.62% | < 0.000001 | ||
2026/06/05 02:07:57 | 9 | 7,285 | 1,782,684 4.46% | < 0.000001 |
