區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 21:26:37 | 55 | 13,263 | 3,312,612 8.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:35 | 58 | 20,722 | 5,712,198 14.29% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:33 | 63 | 14,377 | 4,521,307 11.31% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:31 | 46 | 10,278 | 2,430,478 6.08% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:29 | 39 | 19,007 | 3,529,058 8.83% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:27 | 67 | 38,629 | 4,982,414 12.46% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:25 | 65 | 13,063 | 3,772,894 9.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:23 | 46 | 10,195 | 3,291,901 8.23% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:21 | 51 | 12,064 | 3,008,303 7.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:19 | 36 | 8,909 | 2,426,929 6.07% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:17 | 70 | 15,519 | 3,860,569 9.66% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:15 | 53 | 11,163 | 3,015,844 7.54% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:13 | 70 | 16,904 | 3,579,518 8.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:11 | 51 | 11,714 | 3,943,163 9.86% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:09 | 41 | 7,917 | 1,826,892 4.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:07 | 34 | 18,316 | 3,755,177 9.39% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:05 | 32 | 8,140 | 1,991,657 4.98% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:03 | 53 | 16,768 | 3,326,885 8.32% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:26:01 | 74 | 15,990 | 4,608,397 11.53% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 21:25:59 | 96 | 16,761 | 4,615,153 11.54% | < 0.000001 |
