區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 12:23:15 | 18 | 6,695 | 1,274,405 3.19% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:13 | 15 | 8,430 | 1,389,234 3.48% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:11 | 26 | 11,757 | 2,378,919 5.95% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:09 | 14 | 9,366 | 1,612,183 4.04% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:07 | 23 | 10,888 | 2,283,421 5.71% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:05 | 19 | 10,899 | 3,207,515 8.02% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:03 | 19 | 15,113 | 3,284,161 8.22% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:23:01 | 20 | 8,940 | 1,620,261 4.06% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:59 | 13 | 5,818 | 897,122 2.25% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:57 | 22 | 10,992 | 3,600,180 9.01% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:55 | 17 | 8,170 | 2,027,746 5.07% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:53 | 23 | 10,811 | 2,226,202 5.57% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:51 | 18 | 10,904 | 3,593,164 8.99% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:49 | 19 | 9,752 | 1,856,323 4.65% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:47 | 13 | 9,287 | 1,375,961 3.44% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:45 | 21 | 29,190 | 4,248,410 10.63% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:43 | 17 | 9,811 | 2,119,542 5.3% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:41 | 21 | 15,335 | 3,105,255 7.77% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:39 | 20 | 10,376 | 2,245,450 5.62% | < 0.000001 | ||
2026/06/03 12:22:37 | 20 | 11,491 | 1,804,331 4.52% | < 0.000001 |
