區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 19:15:15 | 27 | 9,553 | 2,678,962 6.7% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:13 | 47 | 13,558 | 3,064,073 7.67% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:11 | 64 | 18,438 | 5,300,315 13.26% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:09 | 33 | 11,612 | 2,853,533 7.14% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:07 | 55 | 16,231 | 4,108,108 10.28% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:05 | 45 | 13,521 | 2,986,129 7.47% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:03 | 48 | 9,654 | 2,643,984 6.61% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:15:01 | 41 | 12,368 | 2,613,842 6.54% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:59 | 29 | 12,558 | 2,799,925 7% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:57 | 104 | 19,545 | 5,240,508 13.11% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:55 | 65 | 12,719 | 3,208,420 8.03% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:53 | 28 | 13,367 | 3,457,231 8.65% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:51 | 25 | 8,409 | 1,850,393 4.63% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:49 | 36 | 9,334 | 1,843,655 4.61% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:47 | 20 | 7,574 | 2,144,647 5.37% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:45 | 30 | 7,378 | 1,791,275 4.48% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:43 | 17 | 8,963 | 1,848,426 4.63% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:41 | 41 | 9,453 | 2,454,875 6.14% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:39 | 20 | 9,105 | 1,896,458 4.75% | 0.000001 | ||
2026/06/02 19:14:37 | 37 | 8,646 | 2,312,739 5.79% | 0.000001 |
