區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 02:11:41 | 24 | 5,835 | 1,270,076 3.18% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:39 | 11 | 4,952 | 1,067,182 2.67% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:37 | 9 | 6,297 | 905,293 2.27% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:35 | 6 | 8,547 | 1,311,302 3.28% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:33 | 14 | 12,353 | 2,873,267 7.19% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:31 | 20 | 9,274 | 2,346,415 5.87% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:29 | 17 | 6,816 | 1,850,700 4.63% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:27 | 28 | 8,683 | 1,897,562 4.75% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:25 | 81 | 18,024 | 4,518,094 11.3% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:23 | 90 | 19,187 | 5,259,657 13.15% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:21 | 38 | 18,045 | 3,701,222 9.26% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:19 | 11 | 5,375 | 817,005 2.05% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:17 | 20 | 8,766 | 1,604,661 4.02% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:15 | 28 | 18,497 | 4,257,873 10.65% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:13 | 19 | 9,002 | 1,784,081 4.47% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:11 | 10 | 7,426 | 1,318,323 3.3% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:09 | 15 | 9,588 | 2,456,164 6.15% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:07 | 37 | 9,496 | 1,778,570 4.45% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:05 | 57 | 12,462 | 2,978,016 7.45% | 0.000001 | ||
2026/06/03 02:11:03 | 23 | 8,441 | 1,399,714 3.5% | 0.000001 |
