代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8001 | < $0.01 | $1,417.55 | $1,096,153.6 | 2 | 2026/05/07 07:08:46 | |
| 8002 | < $0.01 | $1,417.39 | $1,096,030.32 | 2 | 2026/05/07 07:34:50 | |
| 8003 | < $0.01 | $1,417.39 | $1,096,026.71 | 2 | 2026/05/16 09:50:13 | |
| 8004 | < $0.01 | $1,417.23 | $1,095,903.86 | 2 | 2026/05/16 08:23:14 | |
| 8005 | < $0.01 | $1,416.57 | $1,095,665.66 | 3 | 2026/05/07 18:03:50 | |
| 8006 | < $0.01 | $1,416.97 | $1,095,626.41 | 2 | 2026/05/07 06:45:08 | |
| 8007 | < $0.01 | $1,368.86 | $1,095,592.02 | 3 | 2026/05/24 06:54:17 | |
| 8008 | < $0.01 | $1,416.76 | $1,095,540.78 | 2 | 2026/05/16 10:15:02 | |
| 8009 | < $0.01 | $1,416.12 | $1,095,048.96 | 2 | 2026/05/16 11:29:42 | |
| 8010 | < $0.01 | $1,415.8 | $1,094,802.36 | 2 | 2026/05/16 11:17:17 | |
| 8011 | < $0.01 | $1,415.8 | $1,094,800.25 | 2 | 2026/05/07 17:51:25 | |
| 8012 | < $0.01 | $8,075.35 | $1,094,575.44 | 97 | 2026/04/13 13:10:28 | |
| 8013 | < $0.01 | $1,415.32 | $1,094,428.19 | 2 | 2026/05/16 10:02:37 | |
| 8014 | < $0.01 | $1,415.1 | $1,094,371.98 | 3 | 2026/05/08 01:27:47 | |
| 8015 | < $0.01 | $1,415.17 | $1,094,310.08 | 2 | 2026/05/16 11:42:15 | |
| 8016 | < $0.01 | $1,415.42 | $1,094,208.96 | 2 | 2026/05/15 21:15:04 | |
| 8017 | < $0.01 | $1,414.52 | $1,093,866.03 | 4 | 2026/05/04 05:13:52 | |
| 8018 | < $0.01 | $1,414.53 | $1,093,815.33 | 2 | 2026/05/07 21:39:03 | |
| 8019 | < $0.01 | $8,486 | $1,093,776.55 | 11 | 2026/04/11 02:53:48 | |
| 8020 | < $0.01 | $1,414.46 | $1,093,704.23 | 2 | 2026/05/07 21:38:57 |
