區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 12:46:48 | 329 | 101,708 | 29,879,040 49.8% | 60,000,000 | 11.383741 | 0.050365 | ||
2026/06/06 12:46:36 | 279 | 85,165 | 24,172,669 40.29% | 60,000,000 | 11.901777 | 0.047434 | ||
2026/06/06 12:46:24 | 401 | 108,176 | 32,078,469 53.47% | 60,000,000 | 11.634688 | 0.057118 | ||
2026/06/06 12:46:12 | 428 | 138,011 | 41,897,466 69.83% | 60,000,000 | 11.540068 | 0.090137 | ||
2026/06/06 12:46:00 | 305 | 101,676 | 27,760,832 46.27% | 60,000,000 | 11.292817 | 0.050405 | ||
2026/06/06 12:45:48 | 353 | 105,000 | 29,792,049 49.66% | 60,000,000 | 11.176358 | 0.050379 | ||
2026/06/06 12:45:36 | 383 | 116,607 | 32,148,326 53.59% | 60,000,000 | 11.244521 | 0.05926 | ||
2026/06/06 12:45:24 | 297 | 98,468 | 25,667,180 42.78% | 60,000,000 | 11.154006 | 0.040554 | ||
2026/06/06 12:45:12 | 412 | 123,317 | 34,275,243 57.13% | 60,000,000 | 11.59638 | 0.07506 | ||
2026/06/06 12:45:00 | 373 | 100,967 | 30,583,332 50.98% | 60,000,000 | 11.148818 | 0.053985 | ||
2026/06/06 12:44:48 | 288 | 99,200 | 26,318,297 43.87% | 60,000,000 | 11.154891 | 0.042768 | ||
2026/06/06 12:44:36 | 267 | 77,474 | 23,351,440 38.92% | 60,000,000 | 11.17717 | 0.032127 | ||
2026/06/06 12:44:24 | 432 | 127,061 | 36,824,373 61.38% | 60,000,000 | 11.961508 | 0.089525 | ||
2026/06/06 12:44:12 | 361 | 99,313 | 29,710,047 49.52% | 60,000,000 | 11.252539 | 0.050823 | ||
2026/06/06 12:44:00 | 332 | 97,218 | 30,815,318 51.36% | 60,000,000 | 11.101461 | 0.049054 | ||
2026/06/06 12:43:48 | 282 | 85,057 | 24,370,905 40.62% | 60,000,000 | 11.386283 | 0.04017 | ||
2026/06/06 12:43:36 | 464 | 144,923 | 40,841,330 68.07% | 60,000,000 | 11.440292 | 0.086713 | ||
2026/06/06 12:43:24 | 300 | 81,658 | 26,627,818 44.38% | 60,000,000 | 11.385911 | 0.051552 | ||
2026/06/06 12:43:12 | 382 | 110,041 | 30,537,578 50.9% | 60,000,000 | 11.197137 | 0.054001 | ||
2026/06/06 12:43:00 | 342 | 103,213 | 29,091,531 48.49% | 60,000,000 | 11.115916 | 0.048039 |
