區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 03:25:00 | 295 | 98,870 | 27,616,129 46.08% | 59,941,408 | 1.538568 | 0.012596 | ||
2026/06/06 03:24:48 | 290 | 89,443 | 24,781,819 41.31% | 60,000,000 | 1.517873 | 0.010194 | ||
2026/06/06 03:24:36 | 221 | 53,332 | 59,980,048 99.97% | 60,000,000 | 1.188836 | 0.012308 | ||
2026/06/06 03:24:24 | 312 | 101,669 | 28,945,181 48.25% | 59,999,943 | 1.557278 | 0.016478 | ||
2026/06/06 03:24:12 | 243 | 64,675 | 19,168,467 31.98% | 59,941,408 | 1.643849 | 0.011678 | ||
2026/06/06 03:24:00 | 296 | 103,678 | 27,422,780 45.71% | 60,000,000 | 1.634942 | 0.016155 | ||
2026/06/06 03:23:48 | 303 | 102,243 | 28,790,018 47.99% | 60,000,000 | 1.961776 | 0.026218 | ||
2026/06/06 03:23:36 | 336 | 113,025 | 30,852,996 51.43% | 59,999,943 | 1.487405 | 0.013576 | ||
2026/06/06 03:23:24 | 345 | 118,146 | 30,523,864 50.93% | 59,941,408 | 1.529584 | 0.014792 | ||
2026/06/06 03:23:12 | 260 | 106,632 | 25,875,881 43.13% | 60,000,000 | 1.532528 | 0.012143 | ||
2026/06/06 03:23:00 | 302 | 113,872 | 30,970,230 51.62% | 60,000,000 | 1.540495 | 0.014913 | ||
2026/06/06 03:22:48 | 331 | 114,708 | 44,825,086 74.71% | 60,000,000 | 1.299962 | 0.013564 | ||
2026/06/06 03:22:36 | 334 | 77,239 | 22,496,548 37.5% | 60,000,000 | 1.683304 | 0.014707 | ||
2026/06/06 03:22:24 | 278 | 84,825 | 21,576,149 35.97% | 60,000,000 | 1.569598 | 0.010844 | ||
2026/06/06 03:22:12 | 282 | 70,876 | 59,994,174 100% | 60,000,000 | 1.266171 | 0.019061 | ||
2026/06/06 03:22:00 | 221 | 64,854 | 15,366,880 25.62% | 60,000,000 | 1.630014 | 0.009527 | ||
2026/06/06 03:21:48 | 270 | 72,467 | 20,413,805 34.03% | 60,000,000 | 1.747454 | 0.014195 | ||
2026/06/06 03:21:36 | 260 | 70,427 | 19,417,234 32.37% | 59,999,943 | 1.787953 | 0.013346 | ||
2026/06/06 03:21:24 | 335 | 101,066 | 26,141,005 43.62% | 59,941,408 | 1.609745 | 0.012842 | ||
2026/06/06 03:21:12 | 186 | 48,380 | 59,979,665 99.97% | 60,000,000 | 1.154034 | 0.009583 |
