區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/02 15:22:21 | 15 | 3,452 | 60,000,000 | 737,795 1.23% | -0.00031 | ||
2026/06/02 15:22:19 | 13 | 2,617 | 60,000,000 | 405,490 0.68% | 0.000057 | ||
2026/06/02 15:22:17 | 15 | 2,856 | 60,000,000 | 10,522,331 17.54% | 0.009495 | ||
2026/06/02 15:22:15 | 13 | 2,414 | 60,000,000 | 363,804 0.61% | -0.000663 | ||
2026/06/02 15:22:13 | 15 | 3,811 | 60,000,000 | 635,409 1.06% | -0.000426 | ||
2026/06/02 15:22:11 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 243,131 0.41% | -0.001148 | ||
2026/06/02 15:22:09 | 4 | 1,400 | 60,000,000 | 10,118,473 16.87% | 0.009091 | ||
2026/06/02 15:22:07 | 9 | 7,377 | 60,000,000 | 1,304,075 2.18% | 0.000037 | ||
2026/06/02 15:22:05 | 13 | 2,413 | 60,000,000 | 363,804 0.61% | -0.000663 | ||
2026/06/02 15:22:03 | 12 | 3,423 | 60,000,000 | 605,354 1.01% | -0.00037 | ||
2026/06/02 15:22:01 | 17 | 6,626 | 60,000,000 | 11,068,830 18.45% | 0.010041 | ||
2026/06/02 15:21:59 | 16 | 6,535 | 60,000,000 | 962,440 1.61% | -0.000299 | ||
2026/06/02 15:21:57 | 15 | 2,680 | 60,000,000 | 472,650 0.79% | -0.000575 | ||
2026/06/02 15:21:55 | 8 | 1,853 | 60,000,000 | 297,103 0.5% | -0.000674 | ||
2026/06/02 15:21:53 | 20 | 3,383 | 60,000,000 | 10,545,727 17.58% | 0.009483 | ||
2026/06/02 15:21:51 | 12 | 2,230 | 60,000,000 | 328,590 0.55% | -0.000663 | ||
2026/06/02 15:21:49 | 15 | 3,810 | 60,000,000 | 638,561 1.07% | -0.000423 | ||
2026/06/02 15:21:47 | 15 | 4,751 | 60,000,000 | 966,602 1.62% | 0.001473 | ||
2026/06/02 15:21:45 | 12 | 3,412 | 60,000,000 | 10,576,575 17.63% | 0.019346 | ||
2026/06/02 15:21:43 | 20 | 3,651 | 60,000,000 | 699,161 1.17% | -0.000327 |
