區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/03 14:58:53 | 4 | 2,491 | 60,000,000 | 486,900 0.82% | -0.000483 | ||
2026/06/03 14:58:51 | 6 | 7,881 | 60,000,000 | 1,310,503 2.19% | 0.000339 | ||
2026/06/03 14:58:49 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 2,541,719 4.24% | 0.006552 | ||
2026/06/03 14:58:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/03 14:58:45 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 75,815 0.13% | -0.000894 | ||
2026/06/03 14:58:43 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,218 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/03 14:58:41 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,054 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/03 14:58:39 | 5 | 23,342 | 60,000,000 | 9,057,406 15.1% | 0.008006 | ||
2026/06/03 14:58:37 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 122,406 0.21% | -0.001083 | ||
2026/06/03 14:58:35 | 4 | 6,794 | 60,000,000 | 829,309 1.39% | 0.000332 | ||
2026/06/03 14:58:33 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/06/03 14:58:31 | 2 | 2,321 | 60,000,000 | 191,054 0.32% | -0.000779 | ||
2026/06/03 14:58:29 | 3 | 2,506 | 60,000,000 | 239,311 0.4% | -0.000731 | ||
2026/06/03 14:58:27 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 321,731 0.54% | -0.000649 | ||
2026/06/03 14:58:25 | 5 | 2,944 | 60,000,000 | 420,926 0.71% | 0.00099 | ||
2026/06/03 14:58:23 | 4 | 2,376 | 60,000,000 | 305,123 0.51% | 0.000032 | ||
2026/06/03 14:58:21 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 136,569 0.23% | 0.000882 | ||
2026/06/03 14:58:19 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 266,744 0.45% | 0.009219 | ||
2026/06/03 14:58:17 | 6 | 5,921 | 60,000,000 | 924,916 1.55% | -0.000045 | ||
2026/06/03 14:58:15 | 2 | 1,991 | 60,000,000 | 258,253 0.44% | 0.008828 |
